Al final del primer día en los campeonatos femeninos de natación y clavados de la NCAA de 2023, Virginia termina en primer lugar con 80 puntos, 6 más que los 74 puntos proyectados debido a una victoria sorpresa en el relevo de 800 libres. Cal también tuvo una gran noche, saltando 16 puntos de sus cabezas de serie al tercer lugar. Otros equipos que mejoraron los puntos de dos dígitos de su semilla incluyen Wisconsin, Kentucky y Georgia.
Florida terminó la primera noche 26 puntos peor que su puntaje proyectado, en gran parte debido a una DQ en el relevo de 200 combinados. Michigan y Louisville terminaron peor que su puntaje proyectado, con Michigan sin nadar en el relevo libre de 800 después de haber sido sembrado para anotar 10 puntos, y Louisville anotando 12 puntos en ese relevo después de haber sido sembrado para anotar 28.
PRESEMBRADOS MÁS/MENOS: 200 RELEVOS MEDLEY
EQUIPO | SEMBRADO | FINAL | DIFERENCIA |
Virginia | 40 | 40 | 0 |
Estado de Carolina del Norte | 34 | 34 | 0 |
Texas | 32 | 32 | 0 |
Estado de Ohio | 30 | 30 | 0 |
Alabama | 28 | 24 | -6 |
louisville | 26 | 28 | +2 |
UNC | 24 | 22 | -2 |
Florida | 22 | 0 | -22 |
California | 18 | 26 | +8 |
Stanford | 14 | 18 | +4 |
USC | 12 | 14 | +2 |
Tennesse | 10 | 12 | +2 |
Michigan | 8 | 6 | -2 |
Duque | 6 | 2 | -4 |
Indiana | 4 | 10 | +6 |
Castaño | 2 | 0 | -2 |
Misuri | 0 | 0 | 0 |
Arkansas | 0 | 4 | +4 |
estado de florida | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 8 | +8 |
Universidad de California en Los Ángeles | 0 | 0 | 0 |
A&M de Texas | 0 | 0 | 0 |
Noroeste | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 0 | 0 | 0 |
Virginia Tech | 0 | 0 | 0 |
MÁS/MENOS SIEMBRA: 800 RELEVOS GRATIS
EQUIPO | SEMBRADO | FINAL | DIFERENCIA |
Virginia | 34 | 40 | +6 |
Estado de Carolina del Norte | 14 | 10 | -4 |
Texas | 32 | 32 | 0 |
Estado de Ohio | 12 | 8 | -4 |
Alabama | 0 | 0 | -6 |
louisville | 28 | 12 | -dieciséis |
UNC | 0 | 0 | 0 |
Florida | 30 | 26 | -4 |
California | 22 | 26 | +8 |
Stanford | 40 | 34 | -6 |
USC | 0 | 0 | 0 |
Tennesse | 26 | 28 | +2 |
Michigan | 10 | 0 | -10 |
Duque | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 24 | 24 | 0 |
Castaño | 0 | 2 | +2 |
Misuri | 0 | 0 | 0 |
Arkansas | 0 | 0 | 0 |
estado de florida | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 2 | 14 | +12 |
Georgia | 18 | 22 | +4 |
Universidad de California en Los Ángeles | 0 | 0 | 0 |
A&M de Texas | 0 | 0 | 0 |
Noroeste | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 6 | 18 | +12 |
Virginia Tech | 8 | 6 | -2 |
SEMILLA DEL DÍA UNO VS. PUNTUACIÓN TOTAL (POR PUNTUACIÓN REAL)
EQUIPO | SEMBRADO | FINAL | DIFERENCIA |
Virginia | 74 | 80 | +6 |
Texas | 64 | 64 | 0 |
California | 40 | 56 | +16 |
Stanford | 54 | 52 | -2 |
Estado de Carolina del Norte | 48 | 44 | -4 |
louisville | 54 | 40 | -14 |
Tennesse | 36 | 40 | +4 |
Estado de Ohio | 42 | 38 | -4 |
Indiana | 29 | 34 | +5 |
Georgia | 18 | 30 | +12 |
Florida | 52 | 26 | -26 |
Alabama | 28 | 24 | -4 |
UNC | 24 | 22 | -2 |
Wisconsin | 6 | 18 | +12 |
USC | 12 | 14 | +2 |
Kentucky | 2 | 14 | +12 |
Michigan | 18 | 6 | -12 |
Vermont | 8 | 6 | -2 |
Arkansas | 0 | 4 | +4 |
Universidad de California en Los Ángeles | 0 | 4 | +4 |
Duque | 5 | 2 | -3 |
Castaño | 2 | 2 | 0 |
LSU | 4 | 0 | -4 |
SEMILLA DEL DÍA UNO VS. PUNTUACIÓN TOTAL (POR DIFERENCIA)
EQUIPO | SEMBRADO | FINAL | DIFERENCIA |
California | 40 | 56 | dieciséis |
Georgia | 18 | 30 | 12 |
Wisconsin | 6 | 18 | 12 |
Kentucky | 2 | 14 | 12 |
Virginia | 74 | 80 | 6 |
Indiana | 29 | 34 | 5 |
Tennesse | 36 | 40 | 4 |
Arkansas | 0 | 4 | 4 |
Universidad de California en Los Ángeles | 0 | 4 | 4 |
USC | 12 | 14 | 2 |
Texas | 64 | 64 | 0 |
Castaño | 2 | 2 | 0 |
Stanford | 54 | 52 | -2 |
UNC | 24 | 22 | -2 |
Vermont | 8 | 6 | -2 |
Duque | 5 | 2 | -3 |
Estado de Carolina del Norte | 48 | 44 | -4 |
Estado de Ohio | 42 | 38 | -4 |
Alabama | 28 | 24 | -4 |
LSU | 4 | 0 | -4 |
Michigan | 18 | 6 | -12 |
louisville | 54 | 40 | -14 |
Florida | 52 | 26 | -26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario